| SENARAI HARGA TERKINI NAS MUSLIM MARKETING SIMPANG RENGGAM, JOHOR (HALAL MUSLIM PRODUCTS) | |||||
| BIL | PRODUK | RM | |||
| KESIHATAN | |||||
| 1 | MINERAL 30 JZ ASSYIFA' | 13.00 | |||
| 2 | HIJRAH COKLAT MINDA | 49.00 | |||
| 3 | FORTUNE SMARTCOCO A+ | 21.00 | |||
| 4 | KISMIS AL-AMIN | 1.00 /pcs | |||
| 5 | KISMIS TOK GURU | 10.00 | |||
| 6 | JUS TOK GURU | 20.00 | |||
| 7 | KISMIS PENAWAR | 10.00 | |||
| 8 | KISMIS AL WAFI | 10.00 | |||
| 9 | KOPI AL WAFI | 20.00 | |||
| 10 | HABBATUS SAUDA BERMADU AL WAFI | 12.00 | |||
| 11 | HI GOAT | 36.60 | |||
| 12 | MADU ASLI IJAN | 12.00 | |||
| 13 | MADU TUALANG KAMPUNG | 35.00 | |||
| 14 | GAMAT MAXX | 75.00 | |||
| 15 | MISAI KUCING | 27.00 | |||
| 16 | DR AZIMUTH MISAI KUCING HEMPEDU BUMI | 27.00 | |||
| 17 | COLON CLEAN | 63.00 | |||
| KOSMETIK | |||||
| 1 | NDZ SET | 58.00 | |||
| BAHAN ASAS MAKANAN | |||||
| 1 | HALALGEL GARAM BUKIT HALUS (HIJAU) - 400G | 2.00 | |||
| 2 | HALALGEL GARAM BUKIT KASAR (BIRU) - 400G | 1.80 | |||
| 3 | SARDIN BESAR PERTIMA | 5.50 | |||
| 4 | TEPUNG GANDUM BIDARA | 3.00 | |||
| 5 | BIHUN SUFI 400G | 2.50 | |||
| 6 | MAYONIS JASMA 330G | 6.00 | |||
| 7 | SOS BBQ JASMA 370G | 6.50 | |||
| 8 | TEPUNG BERAS AWEEN 500G | 2.50 | |||
| 9 | TEPUNG AYAM GORENG AWEEN 200G | 3.00 | |||
| 10 | SNT DUHA MEE SEGERA PLAIN | 3.00 | |||
| 11 | SNT DUHA MEE SEGERA PERISA TOM YAM | 3.50 | |||
| 12 | SNT DUHA MEE SEGERA PERISA KARI | ||||
| 13 | SNT DUHA MEE SEGERA PERISA AYAM | ||||
| 14 | SNT DUHA MEE SEGERA PERISA UDANG | ||||
| 15 | SNT DUHA MEE SEGERA PERISA SAYUR | ||||
| 16 | SNT DUHA MEE SEGERA PERISA DAGING | ||||
| MAKANAN RINGAN | |||||
| 1 | DEEMAH NEO CHOCOLATE/VANILLA | 2.50 | |||
| 2 | CRUNCHY KRUNCH – CHOCOLATE | 7.50 | |||
| 3 | CRUNCHY KRUNCH – GREEN PEAS | ||||
| 4 | CRUNCHY KRUNCH – ORIGINAL | ||||
| 5 | J'RICE POPPERS – CURRY | 3.00 | |||
| 6 | J'RICE POPPERS – CHICKEN | ||||
| 7 | J'RICE POPPERS – CHEESE | ||||
| AIR MINUMAN | |||||
| 1 | AIR GAU KECIL | 1.20/botol | |||
| 2 | AIR GAU BESAR | 2.50/botol | |||
| 3 | AIR MINERAL INFAQ | 1.00/botol | |||
| 4 | AIR SOYA - PERDA | 1.80 | |||
| 5 | KOPI SAWDA ( FOIL ) | 20.00 | |||
| 6 | COCO AWEEN (MILO MUSLIM)- 500G | 6.70 | |||
| 7 | DURRA TEA LEMON | 6.00 | |||
| 8 | DURRA TEA NATURAL | 5.50 | |||
| 9 | DURRA TEA FRUITS (25 BAGS) | 6.30 | |||
| 10 | JUS DESAKU - DURIAN BELANDA | 16.50 | |||
| 11 | JUS KURMA PEGAGA | 16.50 | |||
| 12 | KORDIAL BR MIXED FRUITS - CAMPUR | 7.50 | |||
| 13 | SUSU ILHAM 1,2,3 TAHUN | 48.90 | |||
| 14 | SUSU ILHAM 4 - 7 TAHUN (COKLAT/VANILLA) | 48.90 | |||
| PEMBERSIH | |||||
| 1 | UBAT GIGI HALALGEL (HIJAU) - 200G | 4.50 | |||
| 2 | UBAT GIGI MISWAK HALALGEL (BARU) -175GM | 5.00 | |||
| 3 | SABUN ANTIBAKTERIA RAHSIA ALAM | 4.00 | |||
| 4 | SABUN TAHARAH | 5.90 | |||
| 5 | SABUN MUKA TAHARAH | 15.90 | |||
| 6 | SYAMPU TAHARAH | 13.00 | |||
| 7 | GEL MANDIAN TAHARAH | 13.00 | |||
| 8 | TALKUM WANGI RAHSIA ALAM 110g | 4.90 | |||
| 9 | HANNA LIQUID DETERGENT 2L | 11.00 | |||
| 10 | HANNA SOFTENER 2L | 8.00 | |||
| 11 | HANNA FLOOR CLEANER 2L | 8.50 | |||
| 12 | HANNA LIQUID DISHWASH 1L | 4.30 | |||
| 13 | UZAI PENCUCI BAJU SERBUK 2+1 | 9.90 | |||
| 14 | BESTWASH PENCUCI BAJU SERBUK | 5.90 | |||
| SEJUK BEKU | |||||
| 1 | AYAM ORGANIK AZ-ZAIN DAGING | ||||
| 19.00 | |||||
| 2 | AYAM ORGANIK AZ-ZAIN KAMPUNG | ||||
| 21.00 | |||||
| 3 | NUGET AYAM ENNA 850 G | 11.00 | |||
| 4 | NUGET IKAN ENNA 400 G | 6.50 | |||
| 5 | JEJARI IKAN ENNA 400 G | 6.50 | |||
| 6 | BEBOLA SOTONG ENNA | 6.50 | |||
| 7 | BEBOLA UDANG ENNA | 6.50 | |||
| 8 | BEBOLA KETAM ENNA | 6.50 | |||
| 9 | SOSEJ | 7.00 | |||
| 10 | KENTANG GORENG | 8.50 | |||
| 11 | KARIPAP | 4.00 | |||
| 12 | OTAK-OTAK GULUNG | 4.00 | |||
| 13 | SAMOSA | 4.00 | |||
